Nome scientifico | Nome comune | Zona | Dimens. | Eta max | Parola | Affetto | Rumore | CITES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agapornis cana | Inseparabile del Madagascar | Afroasiatica | 13 | 14 | Raro | No | Poco | App. B |
Agapornis fischeri | Inseparabile di Fischer | Afroasiatica | 15 | 16 | Raro | Abbastanza | Poco | App. B |
Agapornis lilianae | Inseparabile di Shelley | Afroasiatica | 14 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Agapornis nigrigenis | Inseparabile a guance nere | Afroasiatica | 14 | 14 | Raro | Poco | Poco | App. B |
Agapornis personata | Inseparabile mascherato | Afroasiatica | 15 | 14 | Raro | Abbastanza | Poco | App. B |
Agapornis pullaria | Inseparabile a faccia rossa | Afroasiatica | 15 | 14 | Raro | No | Poco | App. B |
Agapornis roseicollis | Inseparabile dal collo rosa | Afroasiatica | 15 | 12 | Raro | Abbastanza | Abbastanza | — |
Agapornis swinderniana | Inseparabile dal collare nero | Afroasiatica | 13 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Agapornis taranta | Inseparabile di Abissinia | Afroasiatica | 18 | 14 | Raro | Poco | Minimo | App. B |
Alisterus amboinensis | Parrocchetto reale Molucche | Pacifico | 38 | 25 | Raro | Abbastanza | Poco | App. B |
Alisterus chloropterus | Parrocchetto reale di Papua | Pacifico | 36 | 25 | Raro | Abbastanza | Poco | App. B |
Alisterus scapularis | Parrocchetto reale australiano | Pacifico | 42 | 25 | Raro | Abbastanza | Poco | App. B |
Amazona aestiva | Amazzone fronte azzurra | Sudamerica | 37 | 60 | Frequente | Molto | Forte | App. B |
Amazona agilis | Amazzone dal becco nero | Sudamerica | 25 | 40 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Amazona albifrons | Amazzone a fronte bianca | Sudamerica | 26 | 45 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Amazona amazonica | Amazzone dell’Amazzonia | Sudamerica | 32 | 50 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Amazona arausiaca | Amazzone a collo rosso | Sudamerica | 40 | 40 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. A |
Amazona auropalliata | Amazzone nuca gialla | Sudamerica | 36 | 60 | Frequente | Poco | Forte | App. A |
Amazona autumnalis | Amazzone a redini rosse | Sudamerica | 34 | 50 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Amazona barbadensis | Amazzone delle Barbados | Sudamerica | 35 | 60 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. A |
Amazona brasilensis | Amazzone del Brasile | Sudamerica | 37 | 30 | Raro | Poco | Abbastanza | App. A |
Amazona collaria | Amazzone a gola rosa | Sudamerica | 28 | 60 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Amazona dufresniana | Amazzone di Dufresne | Sudamerica | 34 | 40 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. A |
Amazona farinosa | Amazzone farinosa | Sudamerica | 38 | 50 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. B |
Amazona festiva | Amazzone festiva | Sudamerica | 32 | 40 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Amazona finschi | Amazzone a corona lilla | Sudamerica | 33 | 50 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. A |
Amazona guildingii | Amazzone di St. Vincent | Sudamerica | 40 | 40 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. A |
Amazona imperialis | Amazzone imperiale | Sudamerica | 45 | 40 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. A |
Amazona kawalli | Amazzone a guance bianche | Sudamerica | 36 | 45 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Amazona leucocephala | Amazzone di Cuba | Sudamerica | 32 | 25 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. A |
Amazona mercenaria | Amazzone loricata | Sudamerica | 34 | 40 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Amazona ochrocephala | Amazzone fronte gialla | Sudamerica | 37 | 60 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. B |
Amazona oratrix | Amazzone testa gialla | Sudamerica | 40 | 60 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. A |
Amazona pretrei | Amazzone dagli occhiali rossi | Sudamerica | 32 | 40 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. A |
Amazona tucumana | Amazzone di Tucuman | Sudamerica | 31 | 25 | Raro | Poco | Abbastanza | App. A |
Amazona ventralis | Amazzone di Hispaniola | Sudamerica | 28 | 40 | Frequente | Poco | Abbastanza | App. B |
Amazona versicolor | Amazzone di Santa Lucia | Sudamerica | 28 | 40 | Moderato | No | Abbastanza | App. A |
Amazona vinacea | Amazzone vinacea | Sudamerica | 30 | 40 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. A |
Amazona viridigenalis | Amazzone guance verdi | Sudamerica | 33 | 50 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Amazona vittata | Amazzone di Portorico | Sudamerica | 32 | 40 | Moderato | No | Abbastanza | App. A |
Amazona xanthops | Amazzone faccia gialla | Sudamerica | 27 | 40 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Anodorhynchus glaucus | Ara glauca | Sudamerica | 105 | 80 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Anodorhynchus hyacintinus | Ara giacinto | Sudamerica | 105 | 80 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Anodorhynchus leari | Ara di Lear | Sudamerica | 75 | 60 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Aprosmictus erythropterus | Parrocchetto ali rosse | Pacifico | 32 | 25 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Aprosmictus jonquillaceus | Parrocchetto giunchiglia | Pacifico | 25 | 25 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Ara ambigua | Ara di Buffon | Sudamerica | 85 | 60 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Ara ararauna | Ara gialla e blu | Sudamerica | 88 | 70 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Ara chloroptera | Ara ali verdi | Sudamerica | 90 | 70 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Ara glaucogularis | Ara gola blu | Sudamerica | 85 | 60 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Ara macao | Ara macao | Sudamerica | 85 | 70 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Ara militaris | Ara militare | Sudamerica | 80 | 60 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Ara rubrogenys | Ara fronte rossa | Sudamerica | 60 | 50 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Ara severa | Ara severa | Sudamerica | 46 | 50 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Aratinga acuticaudata | Conuro testa blu | Sudamerica | 37 | 25 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Aratinga auricapilla | Conuro testa dorata | Sudamerica | 30 | 20 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Aratinga chloroptera | Conuro di Hispaniola | Sudamerica | 32 | 20 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Aratinga erythrogenys | Conuro testa rossa | Sudamerica | 33 | 20 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. B |
Aratinga euops | Conuro di Cuba | Sudamerica | 26 | 25 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Aratinga finschi | Conuro di Finsch | Sudamerica | 28 | 20 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Aratinga holochlora | Conuro verde | Sudamerica | 32 | 20 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Aratinga jandaya | Conuro jandaya | Sudamerica | 30 | 20 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Aratinga leucophtalmus | Conuro occhiali bianchi | Sudamerica | 32 | 20 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. B |
Aratinga mitrata | Conuro mitrato | Sudamerica | 38 | 25 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Aratinga solstitialis | Conuro del sole | Sudamerica | 30 | 35 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. B |
Aratinga wagleri | Conuro fronte rossa | Sudamerica | 36 | 20 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. B |
Aratinga weddellii | Conuro di Weddel | Sudamerica | 28 | 18 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Barnardius barnardi | Parrocchetto di Barnard | Pacifico | 33 | 20 | Raro | Poco | Minimo | App. B |
Barnardius zonarius | Parrocchetto di Port-Lincoln | Pacifico | 38 | 20 | Raro | No | Minimo | App. B |
Bolbopsittacus lunulatus | Guaiabero | Pacifico | 15 | 15 | Raro | No | Poco | App. B |
Bolborhynchus ferrugineifrons | Pappagallino fronte ruggine | Sudamerica | 17 | 10 | Moderato | Abbastanza | Minimo | App. B |
Bolborhynchus lineola | Pappagallino barrato | Sudamerica | 16 | 10 | Moderato | Abbastanza | Minimo | App. B |
Bolborhynchus orbygnesius | Pappagallino delle Ande | Sudamerica | 17 | 10 | Moderato | Abbastanza | Minimo | App. B |
Brotogeris chrysopterus | Pappagallino ali dorate | Sudamerica | 16 | 15 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Brotogeris cyanoptera | Pappagallino ali cobalto | Sudamerica | 18 | 12 | Frequente | Poco | Abbastanza | App. B |
Brotogeris jugularis | Pappagallino tovi | Sudamerica | 18 | 20 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Brotogeris pyrrhopterus | Pappagallino ali rosse | Sudamerica | 20 | 20 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Brotogeris sanctithomae | Pappagallino tui | Sudamerica | 17 | 20 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Brotogeris tirica | Pappagallino verde del Brasile | Sudamerica | 23 | 12 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Brotogeris versicolorus | Pappagallino ali gialle | Sudamerica | 22 | 12 | Frequente | Poco | Forte | App. B |
Cacatua alba | Cacatua bianco | Pacifico | 46 | 65 | Frequente | Molto | Assordante | App. B |
Cacatua ducorpsi | Cacatua di Ducorps | Pacifico | 31 | 40 | Frequente | Molto | Forte | App. B |
Cacatua galerita | Cacatua ciuffo giallo maggiore | Pacifico | 50 | 60 | Moderato | Molto | Assordante | App. B |
Cacatua goffini | Cacatua di Goffin | Pacifico | 32 | 25 | Moderato | Molto | Forte | App. A |
Cacatua haematuropygia | Cacatua delle Filippine | Pacifico | 30 | 35 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. A |
Cacatua leadbeateri | Cacatua di Leadbeater | Pacifico | 35 | 40 | Moderato | Molto | Assordante | App. B |
Cacatua moluccensis | Cacatua delle Molucche | Pacifico | 52 | 60 | Frequente | Molto | Assordante | App. A |
Cacatua ophtalmica | Cacatua dagli occhi blu | Pacifico | 50 | 60 | Moderato | Molto | Forte | App. B |
Cacatua sanguinea | Cacatua piccolo | Pacifico | 38 | 50 | Moderato | Molto | Forte | App. B |
Cacatua sulphurea | Cacatua ciuffo giallo minore | Pacifico | 33 | 50 | Moderato | Molto | Assordante | App. A |
Cacatua tenuirostris | Cacatua a becco lungo | Pacifico | 38 | 50 | Frequente | Molto | Forte | App. B |
Callocephalon fimbriatum | Cacatua gang-gang | Pacifico | 34 | 50 | Raro | Poco | Abbastanza | App. B |
Calyptorhynchus baudinii | Cacatua nero di Baudin | Pacifico | 60 | 50 | Moderato | Abbastanza | Forte | App. B |
Calyptorhynchus funereus | Cacatua nero a coda gialla | Pacifico | 66 | 50 | Moderato | Abbastanza | Forte | App. B |
Calyptorhynchus lathami | Cacatua di Latham | Pacifico | 50 | 50 | Moderato | Abbastanza | Forte | App. B |
Calyptorhynchus latirostris | Cacatua nero a becco largo | Pacifico | 60 | 50 | Moderato | Abbastanza | Forte | App. B |
Calyptorhynchus magnificus | Cacatua nero magnifico | Pacifico | 60 | 50 | Moderato | Abbastanza | Forte | App. B |
Chalcopsitta atra | Lori nero | Pacifico | 32 | 25 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Chalcopsitta cardinalis | Lori cardinale | Pacifico | 31 | 25 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Chalcopsitta duivenbodei | Lori di Duivenbode | Pacifico | 31 | 25 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Chalcopsitta scintillata | Lori scintillante | Pacifico | 31 | 25 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Charmosyna amabilis | Lorichetto a gola rossa | Pacifico | 18 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna diadema | Lorichetto della Nuova Caledonia | Pacifico | 18 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna josefinae | Lorichetto di Josephine | Pacifico | 24 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna margarethae | Lorichetto della duchessa | Pacifico | 20 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna meeki | Lorichetto di Meek | Pacifico | 16 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna multistriata | Lorichetto striato | Pacifico | 18 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna palmarum | Lorichetto delle palme | Pacifico | 17 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna papou | Lorichetto di Papua | Pacifico | 42 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna placentis | Lorichetto a fianchi rossi | Pacifico | 17 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna pulcella | Lorichetto grazioso | Pacifico | 22 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna rubrigularis | Lorichetto a mento rosso | Pacifico | 17 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna rubronotata | Lorichetto a macchie rosse | Pacifico | 17 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna toxopei | Lorichetto fronte blu | Pacifico | 16 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Charmosyna wilhelminae | Lorichetto di Guglielmina | Pacifico | 12 | 10 | Raro | No | Poco | App. B |
Coracopsis nigra | Vasa Minore | Afroasiatica | 35 | 50 | Moderato | Poco | Poco | App. B |
Coracopsis vasa | Vasa Maggiore | Afroasiatica | 50 | 50 | Moderato | Poco | Poco | App. B |
Cyanoliseus patagonus | Conuro della Patagonia | Sudamerica | 45 | 25 | Moderato | Abbastanza | Forte | App. B |
Cyanopsitta spixii | Ara di Spix | Sudamerica | 58 | 30 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Cyanoramphus auriceps | Kakariki fronte gialla | Pacifico | 23 | 12 | Raro | Poco | Abbastanza | App. B |
Cyanoramphus malherbi | Kakariki fronte arancio | Pacifico | 20 | 12 | Raro | Poco | Poco | App. B |
Cyanoramphus novaezelandiae | Kakariki fronte rossa | Pacifico | 28 | 20 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Cyanoramphus unicolor | Kakariki verde | Pacifico | 30 | 10 | Raro | Poco | Poco | App. B |
Cyclopsitta diophthalma | Pappagallo dei fichi dagli occhiali | Pacifico | 14 | 12 | Raro | Poco | Poco | App. A |
Cyclopsitta guglielmiterti | Pappagallo dei fichi petto arancio | Pacifico | 14 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Deroptyus accipitrinus | Pappagallo accipitrino | Sudamerica | 35 | 25 | Moderato | Poco | Forte | App. B |
Diopsittaca nobilis | Ara spalle rosse | Sudamerica | 30 | 40 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Eclectus roratus | Ecletto | Pacifico | 35 | 40 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Enicognathus ferrugineus | Conuro di Magellano | Sudamerica | 35 | 25 | Raro | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Enicognathus leptorhynchus | Conuro becco lungo | Sudamerica | 40 | 25 | Raro | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Eolophus roseicapillus | Cacatua rosato | Pacifico | 35 | 40 | Frequente | Abbastanza | Minimo | App. B |
Eos bornea | Lori rosso | Pacifico | 31 | 30 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Eos histrio | Lori rosso e blu | Pacifico | 31 | 15 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Eos reticulata | Lori reticolato | Pacifico | 31 | 30 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Eos semilarvata | Lori orecchie blu | Pacifico | 24 | 15 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Eos squamata | Lori dal collare viola | Pacifico | 27 | 15 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Eunymphicus cornutus | Parrocchetto cornuto | Pacifico | 32 | 20 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Eupsittula aurea | Conuro fronte oro | Sudamerica | 26 | 20 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Eupsittula cactorum | Conuro dei cactus | Sudamerica | 25 | 18 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Eupsittula canicularis | Conuro fronte arancio | Sudamerica | 24 | 20 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Eupsittula nana | Conuro nano | Sudamerica | 26 | 18 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Eupsittula pertinax | Conuro gola bruna | Sudamerica | 25 | 15 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Forpus coelestis | Pappagallino del Pacifico | Sudamerica | 12 | 12 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Forpus conspicillatus | Pappagallino dagli occhiali | Sudamerica | 12 | 12 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Forpus cyanopygius | Pappagallino groppone turchese | Sudamerica | 13 | 12 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Forpus passerinus | Pappagallino groppone verde | Sudamerica | 14 | 12 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Forpus sclateri | Pappagallino di Sclater | Sudamerica | 13 | 12 | Frequente | Poco | Poco | App. B |
Forpus xanthops | Pappagallino faccia gialla | Sudamerica | 14 | 12 | Frequente | Poco | Poco | App. B |
Forpus xanthopterygius | Pappagallino ali blu | Sudamerica | 12 | 12 | Frequente | Poco | Poco | App. B |
Geoffroyus geoffroyi | Pappagallo a guance rosse | Pacifico | 23 | 30 | Raro | Poco | Abbastanza | App. B |
Geoffroyus heteroclitus | Pappagallo dal collare grigio | Pacifico | 25 | 30 | Raro | Poco | Abbastanza | App. B |
Geoffroyus simplex | Pappagallo dal collare blu | Pacifico | 22 | 30 | Raro | Poco | Abbastanza | App. B |
Geopsittacus occidentalis | Parrocchetto notturno | Pacifico | 23 | 20 | Raro | No | Minimo | App. A |
Glossopsitta concinna | Lorichetto muschiato | Pacifico | 22 | 20 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Glossopsitta porphyrocephala | Lorichetto corona viola | Pacifico | 16 | 12 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Glossopsitta pusilla | Lorichetto nano | Pacifico | 14 | 12 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Graydidascalus brachyurus | Pappagallo coda corta | Sudamerica | 24 | 25 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Guaruba guarouba | Conuro guaruba | Sudamerica | 34 | 30 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. A |
Gypopsitta vulturina | Pappagallo vulturino | Sudamerica | 23 | 15 | Moderato | Poco | Poco | App. B |
Hapalopsittaca amazonina | Pappagallo faccia rugginosa | Sudamerica | 23 | 30 | Moderato | No | Abbastanza | App. B |
Hapalopsittaca melanotis | Pappagallo ali nere | Sudamerica | 24 | 30 | Moderato | No | Abbastanza | App. B |
Lathamus discolor | Parrocchetto di Latham | Pacifico | 25 | 20 | Raro | Poco | Poco | App. B |
Leptosittaca branickii | Conuro dai ciuffi dorati | Sudamerica | 35 | 25 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Loriculus amabilis | Loricolo delle Molucche | Afroasiatica | 11 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Loriculus aurantifrons | Loricolo a fronte dorata | Afroasiatica | 10 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Loriculus beryllinus | Loricolo di Ceylon | Afroasiatica | 13 | 12 | Raro | Abbastanza | Poco | App. B |
Loriculus exilis | Loricolo di Schlegel | Afroasiatica | 10 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Loriculus flosculus | Loricolo di Wallace | Afroasiatica | 12 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Loriculus galgulus | Loricolo a corona blu | Afroasiatica | 12 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Loriculus philippensis | Loricolo delle Filippine | Afroasiatica | 14 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Loriculus pusillus | Loricolo gola gialla | Afroasiatica | 12 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Loriculus stigmatus | Loricolo di Sulawesi | Afroasiatica | 15 | 12 | Raro | No | Poco | App. B |
Loriculus vernalis | Loricolo Primaverile | Afroasiatica | 13 | 12 | Raro | Abbastanza | Poco | App. B |
Lorius albidinuchus | Lori nuca bianca | Pacifico | 26 | 25 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Lorius chlorocercus | Lori collare giallo | Pacifico | 28 | 25 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Lorius domicella | Lori nuca viola | Pacifico | 28 | 25 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Lorius garrulus | Lori garrulo | Pacifico | 30 | 30 | Moderato | Poco | Forte | App. B |
Lorius hypoinochrous | Lori ventre viola | Pacifico | 26 | 20 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. A |
Lorius lory | Lori testa nera | Pacifico | 30 | 25 | Frequente | Abbastanza | Forte | App. B |
Melopsittacus undulatus | Pappagallino ondulato | Pacifico | 18 | 10 | Raro | Abbastanza | Abbastanza | — |
Micropsitta bruijnii | Pappagallino pigmeo a ventre rosso | Pacifico | 9 | 10 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Micropsitta finschii | Pappagallino pigmeo di Finsch | Pacifico | 9 | 10 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Micropsitta geelvinkiana | Pappagallino pigmeo di Geelvink | Pacifico | 9 | 10 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Micropsitta keiensis | Pappagallino pigmeo a testa gialla | Pacifico | 10 | 10 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Micropsitta meeki | Pappagallino pigmeo di Meek | Pacifico | 10 | 10 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Micropsitta pusio | Pappagallino pigmeo a nuca blu | Pacifico | 8 | 10 | Frequente | Molto | Abbastanza | App. B |
Myopsitta monachus | Parrocchetto monaco | Sudamerica | 28 | 15 | Moderato | Abbastanza | Forte | App. B |
Nandayus nenday | Conuro Nanday | Sudamerica | 30 | 20 | Frequente | Molto | Forte | App. B |
Nannopsittaca dachilleae | Pappagallino amazzonico | Sudamerica | 12 | 8 | Raro | Poco | Poco | App. B |
Nannopsittaca panychlora | Pappagallino dei tepui | Sudamerica | 14 | 8 | Raro | Poco | Poco | App. B |
Neophema bourkii | Parrocchetto di Bourke | Pacifico | 19 | 10 | Moderato | Abbastanza | Minimo | App. B |
Neophema chrysogaster | Parrocchetto ventre arancio | Pacifico | 22 | 10 | Raro | No | Minimo | App. A |
Neophema chrysostoma | Parrocchetto ali blu | Pacifico | 22 | 10 | Moderato | Abbastanza | Minimo | App. B |
Neophema elegans | Parrocchetto elegante | Pacifico | 24 | 10 | Moderato | Abbastanza | Minimo | App. B |
Neophema petrophila | Parrocchetto delle rocce | Pacifico | 22 | 10 | Raro | Poco | Poco | App. B |
Neophema pulchella | Parrocchetto turchese | Pacifico | 20 | 10 | Moderato | Abbastanza | Minimo | App. B |
Neophema splendida | Parrocchetto splendido | Pacifico | 19 | 10 | Moderato | Abbastanza | Minimo | App. B |
Neopsephotus bourkii | Parrocchetto di Bourke | Pacifico | 19 | 10 | Moderato | Abbastanza | Minimo | App. B |
Neopsittacus musschenbroekii | Lorichetto di Musschenbroek | Pacifico | 24 | 20 | Raro | No | Poco | App. B |
Neopsittacus pullicauda | Lorichetto smeraldo | Pacifico | 18 | 20 | Raro | No | Poco | App. B |
Nestor meridionalis | Kaka | Pacifico | 45 | 25 | Raro | Poco | Abbastanza | App. A |
Nestor notabilis | Kea | Pacifico | 48 | 30 | Raro | Poco | Abbastanza | App. A |
Nymphicus hollandicus | Calopsite | Pacifico | 32 | 20 | Moderato | Molto | Poco | — |
Ognorhynchus icterotis | Conuro orecchie gialle | Sudamerica | 42 | 25 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. A |
Oreopsittacus arfaki | Lorichetto a guance blu | Pacifico | 15 | 15 | Frequente | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Orthopsittaca manilata | Ara ventre rosso | Sudamerica | 50 | 50 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Pezoporus wallicus | Parrocchetto terragnolo | Sudamerica | 30 | 20 | Raro | Poco | Poco | App. A |
Phigys solitarius | Lori solitario | Pacifico | 20 | 12 | Moderato | Molto | Poco | App. B |
Pionites leucogaster | Caicco ventre bianco | Sudamerica | 23 | 30 | Moderato | Abbastanza | Poco | App. B |
Pionites melanocephala | Caicco testa nera | Sudamerica | 23 | 35 | Moderato | Abbastanza | Poco | App. B |
Pionopsitta aurantiocephala | Pappagallo calvo | Sudamerica | 22 | 30 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Pionopsitta barrabandi | Pappagallo di Barraband | Sudamerica | 25 | 30 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Pionopsitta caica | Pappagallo dei Caica | Sudamerica | 23 | 30 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Pionopsitta haematotis | Pappagallo a capo bruno | Sudamerica | 21 | 30 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Pionopsitta pileata | Pappagallo a pileo rosso | Sudamerica | 22 | 30 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. A |
Pionopsitta pulchra | Pappagallo a faccia rosa | Sudamerica | 23 | 30 | Moderato | No | Forte | App. B |
Pionopsitta pyrilia | Pappagallo testa zafferano | Sudamerica | 24 | 30 | Moderato | Poco | Abbastanza | App. B |
Pionus chalcopterus | Pappagallo ali bronzate | Sudamerica | 29 | 30 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Pionus fuscus | Pappagallo fosco | Sudamerica | 26 | 30 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Pionus maximiliani | Pappagallo di Massimiliano | Sudamerica | 29 | 25 | Moderato | Abbastanza | Poco | App. B |
Pionus menstruus | Pappagallo a testa blu | Sudamerica | 28 | 20 | Moderato | Molto | Poco | App. B |
Pionus senilis | Pappagallo corona bianca | Sudamerica | 24 | 25 | Moderato | Molto | Poco | App. B |
Pionus sordidus | Pappagallo becco di corallo | Sudamerica | 28 | 20 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Pionus tumultuosus | Pappagallo corona di prugna | Sudamerica | 29 | 25 | Raro | No | Poco | App. B |
Platycercus adelaide | Rosella intermedia | Pacifico | 36 | 20 | Raro | No | Minimo | App. B |
Platycercus adscitus | Rosella pallida | Pacifico | 30 | 20 | Raro | No | Minimo | App. B |
Platycercus caledonicus | Rosella dal ventre giallo | Pacifico | 36 | 20 | Raro | No | Minimo | App. B |
Platycercus elegans | Rosella di Pennant | Pacifico | 36 | 40 | Raro | Poco | Minimo | App. B |
Platycercus eximius | Rosella comune | Pacifico | 30 | 20 | Raro | No | Minimo | App. B |
Platycercus flaveolus | Rosella gialla | Pacifico | 33 | 20 | Raro | No | Minimo | App. B |
Platycercus icterotis | Rosella di Stanley | Pacifico | 25 | 20 | Raro | No | Minimo | App. B |
Platycercus venustus | Rosella di Brown | Pacifico | 28 | 20 | Raro | No | Minimo | App. B |
Poicephalus crassus | Pappagallo del Niam-niam | Afroasiatica | 25 | 30 | Moderato | Abbastanza | Abbastanza | App. B |
Poicephalus cryptoxanthus | Pappagallo testa bruna | AfroAsiatica | 22 | 20 | Moderato | Poco | Poco | App. B |
Poicephalus flavifrons | Pappagallo fronte gialla | AfroAsiatica | 22 | 25 | Raro | Poco | Poco | App. B |
Poicephalus guglielmii | Pappagallo di Jardine | AfroAsiatica | 28 | 25 | Moderato | Poco | Poco | App. B |
Poicephalus meyeri | Pappagallo di Meyer | AfroAsiatica | 22 | 25 | Moderato | Poco | Poco | App. B |
Poicephalus robustus | Pappagallo robusto | Afroasiatica | 24 | 30 | Moderato | Molto | Abbastanza | App. B |
Poicephalus rufiventris | Pappagallo ventre arancio | AfroAsiatica | 22 | 20 | Moderato | Poco | Poco | App. B |
Poicephalus ruppellii | Pappagallo di Ruppel | AfroAsiatica | 22 | 20 | Moderato | Poco | Poco | App. B |
Poicephalus senegalus | Pappagallo del Senegal | Afroasiatica | 24 | 30 | Moderato | Molto | Abbastanza | App. B |
Polytelis alexandrae | Parrocchetto di Alessandra | Pacifico | 45 | 30 | Frequente | Molto | Poco | App. B |
Polytelis anthopeplus | Parrocchetto coda nera | Pacifico | 40 | 30 | Frequente | Molto | Poco | App. B |
